Squash · 12 METs
🎾 สควอช
เบิร์นกี่แคล? ต้องทำนานแค่ไหน?
สควอชคือกีฬาที่เบิร์นสูงที่สุดในบรรดากีฬาแร็กเกต คำนวณตามน้ำหนักตัวจริงของคุณ
คำตอบสั้นๆ
ถ้ากินหมูกระทะ (1,800 แคลอรี่) คนน้ำหนัก 70 กก. ต้องสควอชต่อเนื่องประมาณ 2 ชั่วโมง 2 นาที จึงจะเผาผลาญหมด — คำนวณจากค่า 12 METs
“สควอชคือกีฬาที่เบิร์นโหดที่สุดในห้องสี่เหลี่ยม! ถ้าเล่นครบชั่วโมงแล้วยังยืนได้ แปลว่ายังออกแรงไม่พอ!”
ตารางเทียบ: กินอะไร ต้องสควอชกี่นาที
แยกตามน้ำหนักตัว — ยิ่งตัวหนัก ยิ่งเผาผลาญได้เร็วต่อนาที
| อาหาร | แคลอรี่ | 50 กก. | 60 กก. | 70 กก. | 80 กก. | 90 กก. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🍖 หมูกระทะ 1 มื้อบุฟเฟต์ | 1,800 | 2 ชม. 51 น. | 2 ชม. 23 น. | 2 ชม. 2 น. | 1 ชม. 47 น. | 1 ชม. 35 น. |
| 🍲 ชาบูบุฟเฟต์ 1 มื้อบุฟเฟต์ | 1,600 | 2 ชม. 32 น. | 2 ชม. 7 น. | 1 ชม. 49 น. | 1 ชม. 35 น. | 1 ชม. 25 น. |
| 🥩 ยากินิกุ 1 มื้อบุฟเฟต์ | 1,500 | 2 ชม. 23 น. | 1 ชม. 59 น. | 1 ชม. 42 น. | 1 ชม. 29 น. | 1 ชม. 19 น. |
| 🍕 พิซซ่าถาดใหญ่ 1 ถาด | 2,100 | 3 ชม. 20 น. | 2 ชม. 47 น. | 2 ชม. 23 น. | 2 ชม. 5 น. | 1 ชม. 51 น. |
| 🍔 เบอร์เกอร์ชุด + เฟรนช์ฟรายส์ 1 ชุด | 1,100 | 1 ชม. 45 น. | 1 ชม. 27 น. | 1 ชม. 15 น. | 1 ชม. 5 น. | 58 นาที |
| 🍗 ข้าวผัดอเมริกัน 1 จาน | 950 | 1 ชม. 30 น. | 1 ชม. 15 น. | 1 ชม. 5 น. | 57 นาที | 50 นาที |
| 🍗 ไก่ทอด 3 ชิ้น | 800 | 1 ชม. 16 น. | 1 ชม. 3 น. | 54 นาที | 48 นาที | 42 นาที |
| 🍛 ข้าวขาหมู 1 จาน | 700 | 1 ชม. 7 น. | 56 นาที | 48 นาที | 42 นาที | 37 นาที |
| 🍛 ข้าวแกงกะหรี่หมูทอด 1 จาน | 900 | 1 ชม. 26 น. | 1 ชม. 11 น. | 1 ชม. 1 น. | 54 นาที | 48 นาที |
| 🍗 ข้าวมันไก่ 1 จาน | 600 | 57 นาที | 48 นาที | 41 นาที | 36 นาที | 32 นาที |
| 🍳 ข้าวกะเพราหมูสับ + ไข่ดาว 1 จาน | 640 | 1 ชม. 1 น. | 51 นาที | 44 นาที | 38 นาที | 34 นาที |
| 🍤 ผัดไทยกุ้งสด 1 จาน | 600 | 57 นาที | 48 นาที | 41 นาที | 36 นาที | 32 นาที |
| 🥞 โรตีกล้วยไข่ราดนม 1 ชิ้น | 600 | 57 นาที | 48 นาที | 41 นาที | 36 นาที | 32 นาที |
| 🍧 บิงซู 1 ถ้วย | 650 | 1 ชม. 2 น. | 52 นาที | 44 นาที | 39 นาที | 34 นาที |
| 🥭 ข้าวเหนียวมะม่วง 1 จาน | 550 | 52 นาที | 44 นาที | 37 นาที | 33 นาที | 29 นาที |
| 🥓 ข้าวหมูกรอบ 1 จาน | 600 | 57 นาที | 48 นาที | 41 นาที | 36 นาที | 32 นาที |
| 🍜 ราเมนทงคตสึ 1 ชาม | 700 | 1 ชม. 7 น. | 56 นาที | 48 นาที | 42 นาที | 37 นาที |
| 🍩 โดนัทเคลือบน้ำตาล 2 ชิ้น | 500 | 48 นาที | 40 นาที | 34 นาที | 30 นาที | 26 นาที |
| 🍢 หมูปิ้ง + ข้าวเหนียว 3 ไม้ + ข้าวเหนียว | 420 | 40 นาที | 33 นาที | 29 นาที | 25 นาที | 22 นาที |
| 🍜 มาม่าต้มยำ + ไข่ 1 ชาม | 450 | 43 นาที | 36 นาที | 31 นาที | 27 นาที | 24 นาที |
| 🍺 เบียร์ 3 กระป๋อง | 450 | 43 นาที | 36 นาที | 31 นาที | 27 นาที | 24 นาที |
| 🧋 ชานมไข่มุก 1 แก้ว (หวาน 100%) | 400 | 38 นาที | 32 นาที | 27 นาที | 24 นาที | 21 นาที |
| 🥗 ส้มตำไทย 1 จาน | 180 | 17 นาที | 14 นาที | 12 นาที | 11 นาที | 10 นาที |
| 🥤 น้ำอัดลม 1 กระป๋อง | 140 | 13 นาที | 11 นาที | 10 นาที | 8 นาที | 7 นาที |
สควอช 30 นาที เบิร์นกี่แคล?
คำนวณย้อนกลับจากค่า 12 METs
| ระยะเวลา | 50 กก. | 60 กก. | 70 กก. | 80 กก. | 90 กก. |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 นาที | 158 kcal | 189 kcal | 221 kcal | 252 kcal | 284 kcal |
| 30 นาที | 315 kcal | 378 kcal | 441 kcal | 504 kcal | 567 kcal |
| 45 นาที | 473 kcal | 567 kcal | 662 kcal | 756 kcal | 851 kcal |
| 1 ชม. | 630 kcal | 756 kcal | 882 kcal | 1,008 kcal | 1,134 kcal |
| 1 ชม. 30 น. | 945 kcal | 1,134 kcal | 1,323 kcal | 1,512 kcal | 1,701 kcal |
| 2 ชม. | 1,260 kcal | 1,512 kcal | 1,764 kcal | 2,016 kcal | 2,268 kcal |
สั่งพิเศษ แล้วต้องสควอชเพิ่มกี่นาที?
คนไทยสั่งพิเศษกันจนเป็นนิสัย แต่ไม่เคยนับว่ามันเพิ่มหนี้เท่าไหร่ — คิดที่น้ำหนัก 70 กก.
| สั่งเพิ่ม | คิดยังไง | แคลอรี่ | ต้องเพิ่ม |
|---|---|---|---|
| 🍜 เส้นใหญ่ | +40 kcal | +40 | +3 นาที |
| 🍜 บะหมี่ | +60 kcal (เส้นไข่) | +60 | +4 นาที |
| ➕ เพิ่มเส้น | +150 kcal | +150 | +10 นาที |
| 🍳 ไข่ดาว | +90 kcal | +90 | +6 นาที |
| 🥚 ไข่เจียว | +160 kcal | +160 | +11 นาที |
| 🍚 ข้าวเพิ่ม | +220 kcal (1 จาน) | +220 | +15 นาที |
| 🍙 ข้าวเหนียวเพิ่ม | +200 kcal (1 ห่อ) | +200 | +14 นาที |
| 🧀 ชีสเยิ้ม | +120 kcal | +120 | +8 นาที |
| 🧋 ท็อปปิ้งเพิ่ม | +80 kcal (ไข่มุก/บุก) | +80 | +5 นาที |
| 🍦 วิปครีม | +100 kcal | +100 | +7 นาที |
| 💥 สั่งพิเศษ | +35% จากเมนูหลัก (คิดจากข้าวกะเพราหมูสับ) | +193 | +13 นาที |
คำนวณจากน้ำหนักตัวของคุณเอง
ตารางข้างบนเป็นค่ากลาง กรอกเลขจริงแล้วรับคำพิพากษาเฉพาะตัว
กำลังตรวจสอบประวัติอาชญากรรม...
คำจิกกัดประจำหมวดสควอช
-
“สควอชคือกีฬาที่เบิร์นโหดที่สุดในห้องสี่เหลี่ยม! ถ้าเล่นครบชั่วโมงแล้วยังยืนได้ แปลว่ายังออกแรงไม่พอ!”
ระดับความแรง 🔥🔥🔥🔥🔥